Finanzkasse Wunsiedel
Steuernummern beginnend mit (9)258/...
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Hof
Bereich Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
258/296/00000 - 258/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 1694 |
258/300/00000 - 258/671/99999 | A - SCHMIDT Z | 1694 | |
258/672/00000 - 258/799/99999 | SCHMIDTA - Z | 1685 |
Bereich Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
258/190/00000 - 258/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 1685 |
258/200/00000 - 258/207/99999 | A - BRUNNER H | 1685 | |
258/208/00000 - 258/293/99999 | BRUNNER I - Z | 1694 | |
258/297/00000 - 258/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 1694 |
Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
---|---|---|
258/150/00000 - 258/189/99999 | A - Z | 1694 |
Bereich Sonstige Steuern
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
258/192/00000 - 258/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 1694 |
258/194/00000 - 258/194/99999 | A - Z | 1694 | |
258/197/00000 - 258/199/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber u. a. | 1694 |
258/298/00000 - 258/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1694 |